Описание
СЕВЕР 420-50 с напорной гидравликой
Колонка с двумя видами топлива, с двумя раздаточными рукавами, напорной гидравликой, номинальным расходом 50 л/мин и электронным отсчетным устройством со светодиодной индикацией. Трехстрочная двухсторонняя индикация, интерфейсное управление. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69: — от плюс 50 до минус 40 °С (для исполнений У1); — от плюс 50 до минус 60 °С (для исполнений ХЛ1); Относительная влажность воздуха от 30 до 100%. Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. Рабочий диапазон температур выдаваемого продукта: — для бензина – от плюс 35 до минус 40 °С; — для дизельного топлива и керосина – от плюс 50 до минус 40 °С (или температуры помутнения или кристаллизации топлива). Управление колонкой осуществляется с помощью системы управления (пультов дистанционного управления, контроллеров или компьютера), разрешенных к применению в РФ.
Наименование характеристики | Значение |
1 Номинальный расход, л/мин, | 50 |
2 Минимальная доза выдачи, л | 2 |
3 Тип гидравлики | напорная |
4 Длина раздаточного рукава, м, не менее | 4 |
5 Общее количество раздаточных рукавов | 2 |
6 Тонкость фильтрования, мкм, не более | 20 |
7 Верхний предел показаний указателя разового учета, л | 99 999,99 |
8 Дискретность отображения информации указателя разового учёта | 0,01 |
9 Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при нормальных условиях*, % | ±0,25 |
10 Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при условиях, отличных от нормальных, % | ±0,5 |
11 Пределы допускаемой основной относительной погрешности колонки при измерении минимальных доз, % | ±0,5 |
12 Минимальный расход, л/мин. | 5 |
13 Верхний предел указателя суммарного учета, л | 99 999,99 |
14 Цена деления указателя суммарного учета, л | 0,01 |
15 Параметры электропитания от сети переменного тока: — напряжение, В — частота, Гц | от 323 до 418 от 49 до 51 |
16 Потребляемая мощность при напряжении электропитания, кВ·А, не более: — от 323 до 418 В | 1,80 |
17 Условный проход всасывающего трубопровода, мм | 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.